Arena-live: состояние боя на каждой дорожке в режиме реального времени
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  Чемпионат России по фехтованию. г.Смоленск. 2018
  Ш   ЖЕНЩИНЫ  Личные  
  Командные  
  пага МУЖ.  Личные  
  Командные  
  Р   ЖЕНЩИНЫ  Личные  
  Командные  
  апира МУЖ.  Личные  
  Командные  
  С   ЖЕНЩИНЫ  Личные  
  Командные  
  абля МУЖ.  Личные  
  Командные  
  Ш M   Классификации: Стартовая    После групп    Итоговая     Группы: Round 1     
Л Статистика: Медали   Командный зачет   Участники Табло: T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
         СТАРТОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
 
 # Страна Фамилия, имя Классификация
стартовая после групп итоговая
1 МОСАНОХИН Вадим 1 111 113
2 МООХОДОС Сергей 2 8 5
3 МОСБИДА Сергей 3 45 8
4 МООГЛЕБКО Антон 4 12 20
5 САМСУХОВ Павел 5 10 18
6 МОСГЛАЗКОВ Никита 6 1 2
7 МОСГУСЕВ Дмитрий 7 16 12
8 СПББРУЕВ Георгий 8 5 3
9 МОСФАРДЗИНОВ Алан 9 42 6
10 МОСЛЮ Чжан-Шан 10 31 15
11 МОСГРЕБЕННИКОВ Сергей 11 73 51
12 МОСБУЯНОВ Георгий 12 4 9
13 НОВРУДЫХ Даниил 13 40 74
14 МООЛИМАРЕВ Иван 14 14 3
15 ЛЕНГУЖИЕВ Егор 15 18 22
16 ТАТВЕЛИКАНОВ Александр 16 8 11
17 МОСНАУМОВ Сергей 17 29 14
18 САРТУРЧИН Игорь 18 5 10
19 МОСВОЛКОВ Даниил 19 2 33
20 МОСКЕСАЕВ Алан 19 59 46
21 МООАРТЮХОВ Виктор 21 78 91
22 МОСКОЧКИН Григорий 22 53 79
23 СПБИСАЕВ Константин 22 84 95
24 МОСБЕЛЯНИНОВ Даниил 24 20 36
25 БАШИВАНОВ Кирилл 25 58 82
26 МОСКУРОЧКИН Андрей 25 39 73
27 СПБОХАПКИН Всеволод 25 37 26
28 МООГОРБОНОС Дмитрий 25 69 87
29 САМСТОРОЖИЛОВ Николай 25 68 50
30 ТАТБЛИННИКОВ Алексей 25 41 75
31 МОСМАСЮК Евгений 31 33 24
32 МООСИДОРОВИЧ Ян 31 62 29
33 МООПАХНЮК Вячеслав 31 132 132
34 САМПОЛОЖИНЦЕВ Николай 34 73 51
35 САМПОСЛУШАЕВ Данила 34 42 6
36 АЛАБАРОЕВ Вячеслав 34 87 56
37 КРАГУКОВ Александр 37 22 37
38 МООСИДОРИН Кирилл 37 22 37
39 МООРАССОЛОВ Алексей 37 3 17
40 МОСГОЛУБЕВ Иван 37 113 115
41 МООЕВСЕЕВ Евгений 37 34 71
42 ТАТГАЙСИН Рамиль 37 20 13
43 ЛЕНЧИЧЕВ Владимир 43 49 1
44 МОСГУЩИН Павел 43 158 158
45 МООЖЕЩИНСКИЙ Александр 45 116 117
46 МОСКРЫЖАНСКИЙ Александр 45 102 61
47 САМБЕРЕСНЕВ Дмитрий 45 32 70
48 САМКАМНЕВ Никита 45 125 125
49 ТАТГАЛИМЗЯНОВ Расим 45 144 144
50 МОСЗЕРНОВ Дмитрий 45 72 89
51 НОВСОБОЛЕВ Александр 51 96 102
52 МОСТОРОПЫГИН Сергей 52 19 35
53 МОСБЕЛОЗЕРОВ Михаил 52 17 34
54 МООШВЕЛИДЗЕ Дмитрий 52 48 28
55 БАШАМИРОВ Карим 52 29 69
56 САРРЯБЧУК Алексей 52 24 23
57 СМООНУЧИН Андрей 52 168 168
58 ТАТЗАГИТОВ Рафаэль 52 108 110
59 ТАТСУНГАТУЛЛИН Азат 59 28 40
60 МОСДЕМЕНТЬЕВ Евгений 59 128 128
61 МОСПОТАПОВ Максим 59 14 66
62 САМСУХОВ Паша 59 78 91
63 КИРСЕЛЮНИН Александр 59 133 133
64 МООФЕДОРОВ Роман 59 114 63
65 ТАТФЕЛИКСОН Кирилл 59 55 44
66 МООВАСИЛЬЕВ Александр 59 156 156
67 МООТАНКОВ Кирилл 59 109 111
68 ОМССТЕПАНОВ Денис 59 11 19
69 СПБСПИРИН Михаил 59 95 58
70 ПСКМУЛЯР Александр 59 118 119
71 ПСКСАЛАМАНДРА Лев 59 135 135
72 МОССАМОХВАЛОВ Егор 59 104 106
73 КРМСАХАРОВ Матвей 59 153 153
74 МООСЕРДЮК Дмитрий 59 42 41
75 НОВГАНИН Игорь 59 54 80
76 СПБОХАПКИН Константин 59 106 108
77 ПЕРДАНИЛОВ Виталий 59 35 72
78 МОССИМОВСКИХ Сергей 59 73 90
79 САМСКУЦКИЙ Олег 59 47 77
80 МОССПАСИБО Арсений 59 163 163
81 САМСЫНЧА Константин 59 129 129
82 МООБЕЛОУСОВ Евгений 59 62 48
83 САМЯНИН Станислав 59 84 95
84 ПРМРЕЗНИЧЕНКО Денис 59 148 148
85 МООБЕЛОВ Олег 59 89 31
86 КРМРЕШЕТНИКОВ Алексей 59 134 134
87 НОВЧЕСНОКОВ Сергей 59 145 145
88 ИВАРОДИН Игорь 59 169 169
89 МООРОЖКОВ Егор 59 49 42
90 СМОРОБЫШЕВ Андрей 59 67 86
91 СМОРОМАНОВ Никита 59 175 175
92 НОВЧЕСНОКОВ Сергей 59 59 46
93 СМОЧИБИСОВ Александр 59 130 130
94 ТАТШАЙДУЛОВ Альберт 59 102 61
95 ОМСШИКИРУН Никита 59 37 26
96 МООЩИПАКОВ Георгий 59 143 143
97 МОСТЮТРИН Дмитрий 59 131 131
98 СМОТАРАСЕНКОВ Станислав 59 110 112
99 ЧЕЛТАРАСОВ Георгий 59 160 160
100 МОСТАРАСОВ Илья 59 141 141
101 СПБТЕРЕХИН Владимир 59 80 93
102 КРАХАРИТОНОВ Артем 59 171 171
103 ЧЕЛТКАЧЕНКО Данил 59 151 151
104 ПЕРТКАЧУК Александр 59 66 85
105 МОСТИКК Даниил 59 91 99
106 МОСТИХОМИРОВ Сергей 59 49 42
107 МОСТОЛАСОВ Владимир 59 35 25
108 МОСХОМЕНКО Никита 59 99 104
109 МОСПАНИН Иван 59 86 97
110 ЛЕНХРЕБТОВ Андрей 59 13 21
111 САМШИЛЯЕВ Максим 59 111 113
112 МООПОПОВ Илья 59 92 100
113 САМВОЛЧКОВ Михаил 59 122 64
114 СТАКЛЕМЕНОВ Никита 59 158 158
115 МООКИКАВЕЦ Алексей 59 167 167
116 МОСГЛЯМШИН Илья 59 26 67
117 СПБКИСЕЛЕВ Данила 59 56 81
118 МООАЛПАТКИН Алексей 59 156 156
119 КРМКИРСЕНКО Олег 59 137 137
120 ЛЕНКОВАЛЕВ Федор 59 45 76
121 ПЕРКОЗЛОВ Дмитрий 59 127 127
122 ПЕРКОЛЕСОВ Евгений 59 138 138
123 МОСЛОМАГА Егор 59 92 100
124 МОСЛОСЕВСКИЙ Сергей 59 152 152
125 МООКОРОВИН Игорь 59 73 51
126 ЧЕЛКОРОТКОВ Никита 59 155 155
127 ТАТБОГОЯВЛЕНСКИЙ Богдан 59 52 78
128 МОСКАЛЕДИН Иван 59 164 164
129 МОСАНДРИЯШКИН Владимир 59 96 59
130 ПЕРГУБИН Никита 59 57 45
131 МОСАДАМОВИЧ Владимир 59 69 87
132 КИРДУНЯШЕВ Евгений 59 94 57
133 СМОЕПИФАНЕНКОВ Ростислав 59 174 174
134 МООБУРЕЦ Владимир 59 161 161
135 ПСКБУРЯКОВ Иван 59 147 147
136 КРАБУРЧЕНКОВ Иван 59 61 83
137 САМГОЛУДИН Никита 59 82 55
138 МОСЕРЕМИН Вадим 59 135 135
139 ЛЕНЕРМАЛАЕВ Георгий 59 146 146
140 МОСГОЛОВКИН Антон 59 65 49
141 МООДРЁМИН Михаил 59 171 171
142 МОСБОРОДАКО Дмитрий 59 170 170
143 МОСКОЧЕТКОВ Артем 59 105 107
144 СМОЕЛИСЕЕВ Владислав 59 150 150
145 ИВААКИНФИЕВ Михаил 59 165 165
146 МООПЕРСИЯНОВ Дмитрий 59 107 109
147 МООМАРТЕМЬЯНОВ Григорий 59 24 39
148 МОСНЕЧЕПУРЕНКО Максим 59 87 98
149 МОСОВЧАРЕНКО Артем 59 64 84
150 БАШОЗБЕК Хамза 59 83 30
151 ПЕРМИКОВ Денис 59 123 123
152 НОВМИНАКОВ Кирилл 59 90 32
153 КЛГМИХАЙЛИН Сергей 59 173 173
154 МОСПИЩИКОВ Ян 59 140 140
155 КИРОЛЮНИН Александр 59 99 60
156 КИРОЛЮНИН Михаил 59 153 153
157 ЛЕНКИСЕЛЕВ Александр 59 118 119
158 ТАТМОИСЕЕВ Кирилл 59 27 68
159 МОСПАЩЕНКО Роман 59 126 126
160 ОМСВАСИЛЬЕВ Иван 59 118 119
161 ИВАБАСОВ Александр 59 138 138
162 ИВААКИНФИЕВ Александр 59 142 142
163 МОСЛЯШКО Алексей 59 149 149
164 ОМСКРИКОРЬЯНЦ Николай 59 77 54
165 ЛЕНКРЮКОВ Денис 59 71 16
166 ПСКНАДТОКА Денис 59 80 93
167 МООПАКИН Дмитрий 59 124 124
168 КЛГМАКСИМЕНКОВ Михаил 59 117 118
169 ЛЕНБАРБИНЯГРА Алексей 59 99 104
170 БАШНЕМКОВ Даниил 59 114 116
171 КИРОБОТНИН Николай 59 96 102
172 ТАТНЕМТЫРЕВ Константин 59 7 65
173 МОСМАМРЕНКО Алексей 59 162 162
174 СТАМАСЛИКОВ Даниил 59 118 119
175 СМОПОПКОВ Артем 59 166 166








Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline