Arena-live: состояние боя на каждой дорожке в режиме реального времени
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  Первенство России 2019 среди спортсменов до 18 лет.
  Ш   ЖЕНЩИНЫ  Личные  
  Командные  
  пага МУЖ.  Личные  
  Командные  
  Р   ЖЕНЩИНЫ  Личные  
  Командные  
  апира МУЖ.  Личные  
  Командные  
  С   ЖЕНЩИНЫ  Личные  
  Командные  
  абля МУЖ.  Личные  
  Командные  
  С Ж   Классификации: Стартовая    После групп    Итоговая     Группы: Round 1     
Л Статистика: Медали   Командный зачет   Участники Табло: T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
         СОСТАВ ГРУПП
  Группа 1.  Piste 6  14:00
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  БАКАЕВА Екатерина-V11VV  3/5   1   17 
2 МОС  ТКАЧЕВА Екатерина2-2204  0/5   -15   10 
3 ПЕН  СЕРГЕЕВА МиленаVV-3VV  4/5   9   23 
4 САМ  ЗИНЮХИНА МарияVVV-VV  5/5   19   25 
5 СПБ  ФОКИНА Анна0V30-0  1/5   -12   8 
6 НОВ  ПОМАЗКИНА Ольга4V30V-  2/5   -2   17 


   
  Группа 2.  Piste 8  14:00
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  ШИРЯЕВА Вера-13004  0/5   -17   8 
2 МОС  ПЛЕХАНОВА ВладаV-VVVV  5/5   20   25 
3 ОМС  ЖУРАВЛЕВА ЕлизаветаV0-443  1/5   -7   16 
4 МОО  АЙБУШЕВА МиленаV2V-0V  3/5   2   17 
5 САМ  МЕРТЕС КсенияV2VV-2  3/5   5   19 
6 НОВ  ПАВЛОВА ВарвараV0V1V-  3/5   -3   16 


   
  Группа 3.  Piste 9  14:00
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  ПАПАДОПУЛОС София-00000  0/5   -25   0 
2 МОС  ОКУТИНА АнгелинаV-VVVV  5/5   22   25 
3 ОМС  КУЗЬМЕНКО АнастасияV1-3V3  2/5   1   17 
4 ПЕН  ГОРДИЕНКО АлинаV2V-32  2/5   -1   17 
5 СПБ  БОЧКАРЕВА ЕваV01V-0  2/5   -7   11 
6 НОВ  САЛАБАЙ ЮлияV0VVV-  4/5   10   20 


   
  Группа 4.  Piste 10  14:00
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  МАМУТОВА Тамила-VVVVV  5/5   15   25 
2 МОС  КОЗУБ Мария2-3314  0/5   -12   13 
3 ОМС  ЕВТУШЕНКО Екатерина4V-V1V  3/5   3   20 
4 СПБ  КУЗНЕЦОВА Любовь2V3-1V  2/5   -4   16 
5 НОВ  МОНУХОВА Дарья1VVV-V  4/5   12   21 
6 УЛЬ  КИРЮХИНА Анастасия1V121-  1/5   -14   10 


   
  Группа 5.  Piste 11  14:00
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  ПАНАСЮК Кристина-V22VV  3/5   1   19 
2 МОС  ТАЙЧЕНАЧЕВА Мария4-432V  1/5   -3   18 
3 НОВ  ПОПОВА ЭвелинаVV-2V4  3/5   4   21 
4 УЛЬ  АНАЦКАЯ АнастасияVVV-VV  5/5   17   25 
5 АЛТ  ГРИГОРЬЕВА Ангелина3V11-1  1/5   -11   11 
6 СПБ  ВЕРЛАТАЯ Софья11V0V-  2/5   -8   12 


   
  Группа 6.  Piste 13  14:00
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  ДУМЩИКОВА Яна-VV1V0  3/5   0   16 
2 МОС  ВАРНАХИНА Валентина2-V240  1/5   -9   13 
3 МРЭ  РУМЯНЦЕВА Дана12-120  0/5   -19   6 
4 АЛТ  НИКУЛИНА МарияVVV-V2  4/5   10   22 
5 СПБ  СЕРАВИНА Елена3VV3-2  2/5   -3   18 
6 НОВ  РОМАНЕНКО ВероникаVVVVV-  5/5   21   25 


   
  Группа 7.  Piste 7  14:30
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  ГЕОРГ Вероника-10V0V  2/5   -9   11 
2 МОС  ПАСТУХОВА АлинаV-VVVV  5/5   18   25 
3 ПЕН  ИЛЬИНА ЕкатеринаV0-VVV  4/5   3   20 
4 АЛТ  ЗАХАРЕНКО Арина324-3V  1/5   -6   17 
5 НОВ  КОВАЛЕВА ОльгаV44V-V  3/5   8   23 
6 СПБ  ТЕРЕШИНА София20432-  0/5   -14   11 


   
  Группа 8.  Piste 12  14:30
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  АНТИПОВА Екатерина-VV3VV  4/5   14   23 
2 МОС  КАЛОШИНА Ксения0-2VVV  3/5   0   17 
3 МРЭ  ИЛЬДЯКОВА Дарья1V-14V  2/5   -4   16 
4 СПБ  ЧАЙКА КсенияV3V-4V  3/5   5   22 
5 НОВ  ГЛАЗНЕВА Дарья13VV-V  3/5   1   19 
6 САМ  ФЕДОТОВА Евдокия21330-  0/5   -16   9 


   
  Группа 9.  Piste Green  14:30
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  КОСТИНА Полина-VVV2V  4/5   9   22 
2 МОС  КОНЯХИНА Полина2-V41V  2/5   -2   17 
3 ХАБ  ГРИШИНА Алина11-300  0/5   -20   5 
4 СПБ  СВИРБУТОВИЧ Кира3VV-1V  3/5   0   19 
5 НОВ  КОЖУХОВА СофияVVVV-V  5/5   21   25 
6 НИЖ  АНДРЮТИНА Ольга23V20-  1/5   -8   12 


   
  Группа 10.  Piste Yellow  14:30
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  ШЕВЕЛЁВА Дарья-VVVVV  5/5   15   25 
2 МОС  РАКОВА Валерия3-VV0V  3/5   1   18 
3 НИЖ  УСТЮЖАНИНА Анастасия33-V4V  2/5   2   20 
4 МРЭ  БРАИЛОВА Анна010-00  0/5   -24   1 
5 МОО  САУНИНА Екатерина1VVV-1  3/5   3   17 
6 СПБ  МАМИНА София333VV-  2/5   3   19 


   
  Группа 11.  Piste Blue  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  УЛЬЯНОВА Анастасия-14V3V  2/5   -2   18 
2 МОС  БУЛУКОВА ВероникаV-VV4V  4/5   12   24 
3 НИЖ  ФАРАФОНТОВА ЮлияV4-VVV  4/5   4   24 
4 МОО  ЯНКОВСКАЯ София203-03  0/5   -17   8 
5 СПБ  РЯБЧИКОВА ПолинаVV4V-V  4/5   12   24 
6 ОМС  ГАЛАГАНОВА Елизавета324V0-  1/5   -9   14 


   
  Группа 12.  Piste Red  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  ОВЧИННИКОВА Варвара-101V4  1/5   -10   11 
2 МОС  ГУНКИНА КсенияV-21V3  2/5   -2   16 
3 НОВ  ПЛУЖНИКОВА ЯнаVV-V3V  4/5   13   23 
4 СПБ  ТРАВКИНА ТаисияVV0-VV  4/5   7   20 
5 САМ  АГАПОВА Серафима12V4-2  1/5   -9   14 
6 ПЕР  ФИЛАТОВА ЕкатеринаVV32V-  3/5   1   20 


   
  Группа 13.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  НАВРАТИЛЬ Елизавета-2VVV4  3/5   6   21 
2 МОС  ТИМОФЕЕВА КаринаV-VVVV  5/5   12   25 
3 АЛТ  АРТАМОНОВА Алиса12-V01  1/5   -14   9 
4 МРЭ  МЮХКЮРЯ Юлия123-23  0/5   -14   11 
5 КРА  СЕРОБЯН Соня34VV-3  2/5   3   20 
6 СПБ  БЕЛЯЕВА ДарьяV3VVV-  4/5   7   23 


   
  Группа 14.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  ХАРЛАМОВА Елизавета-VVVV0  4/5   9   20 
2 МОС  ВЕЛИКАЯ Маргарита2-VVV1  3/5   2   18 
3 ХАБ  ЛИНГ Эмили02-020  0/5   -21   4 
4 САМ  АЗАРКИНА Ксения32V-V3  2/5   -1   18 
5 СПБ  ВЕНЦЕВИЧ Варвара12V4-2  1/5   -8   14 
6 НОВ  КУЗНЕЦОВА МарияVVVVV-  5/5   19   25 


   
  Группа 15.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 МОС  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Мария-4V2V4  2/5   4   20 
2 НОВ  ВЕЛИКОДНАЯ АнжелинаV-V3VV  4/5   9   23 
3 СПБ  ВИННИКОВА Алена10-242  0/5   -16   9 
4 ОМС  ПИЛИПЕНКО ВикторияVVV-VV  5/5   11   25 
5 МОО  РОГОВА Софья02V4-2  1/5   -11   13 
6 САМ  ШАПОШНИКОВА ЗлатаV3V3V-  3/5   3   21 


   
  Группа 16.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 ИВА  ДУБКОВЕЦКАЯ Дарья-20101  0/5   -21   4 
2 МОС  КОКОРИНА АринаV-1041  1/5   -11   11 
3 УЛЬ  ЗАХАРОВА ДарьяVV-3VV  4/5   12   23 
4 НОВ  РАЧЕНКОВА АлександраVVV-VV  5/5   18   25 
5 АЛТ  НЕЧУНАЕВА АлесяVV11-2  2/5   -5   14 
6 ПЕР  ЖИМИНЮК ЕкатеринаVV42V-  3/5   7   21 


   
  Группа 17.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 НОВ  СЕМЧЕНОК Серафима-32VVV  3/5   8   20 
2 ПЕР  БЫДАНОВА ЖаннаV-4VVV  4/5   13   24 
3 МОС  ОРЕХОВА АннаVV-VVV  5/5   16   25 
4 СПБ  КОНСТАНТИНОВА Елизавета130-VV  2/5   -5   14 
5 УЛЬ  ГУЦАЛЕНКО Алина1034-V  1/5   -8   13 
6 МРЭ  ВАХРУШЕВА Кира00001-  0/5   -24   1 


   
  Группа 18.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 ВОЛ  ХАНАЕВА Елизавета-V4010  1/5   -14   10 
2 НИЖ  СТАРЖИНСКАЯ Елена4-V033  1/5   -8   15 
3 СПБ  МИНЬКОВА ЛюбовьV3-2V0  2/5   -6   15 
4 НОВ  АЛЕКСЕЙЧУК ПолинаVVV-VV  5/5   20   25 
5 УЛЬ  ЛИСИНА ДарьяVV23-2  2/5   -2   17 
6 МОС  ИЛЬИНА КираVVV0V-  4/5   10   20 


   
  Группа 19.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 АЛТ  КОЛЫШКИНА Анастасия-VVV1V  4/5   7   21 
2 СПБ  ИВАНОВА Александра4-3V4V  2/5   3   21 
3 ЧЕЛ  НАУМОВА Ольга1V-1V3  2/5   -4   15 
4 ВОЛ  ЧЕРЕПАНОВА Марина30V-1V  2/5   -2   14 
5 МОС  КУЗОВАЯ ЕкатеринаVV1V-V  4/5   10   21 
6 САМ  НИКОЛАЕВА Виктория13V00-  1/5   -14   9 


   
  Группа 20.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 АЛТ  ДЕДОВА Дарья-V213V  2/5   -1   16 
2 СПБ  МАЛЫШЕВА Екатерина2-VV1V  3/5   0   18 
3 ОМС  ФЕДОРОВА ТатьянаV3-VV3  3/5   3   21 
4 ПЕР  КАРАВАЕВА ПолинаV32-44  1/5   -3   18 
5 МОС  АЛЕКСАНДРОВА АнастасияVV4V-V  4/5   9   24 
6 САР  КОВАЛЕВА Алиса02VV2-  2/5   -8   14 


   
  Группа 21.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 ИВА  ТРОФИМОВА Юлия-V2012  1/5   -14   10 
2 ВОЛ  КАРЛОВА Диана4-4223  0/5   -10   15 
3 НОВ  МЕЛЬНИКОВА АнастасияVV-VVV  5/5   12   25 
4 СПБ  КОРОЛЕВА АлинаVV2-4V  3/5   8   21 
5 МОС  БОРИСОВА ПолинаVV4V-V  4/5   8   24 
6 АЛТ  ПЕРЕГУДОВА АлинаVV114-  2/5   -4   16 


   
  Группа 22.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 СПБ  КОВАЛЕВА Елизавета-V2V2V  3/5   3   19 
2 ИВА  ФЕДОРИНА Татьяна2-VV42  2/5   -2   18 
3 НОВ  МУСТАФИНА ДарьяV4-33V  2/5   0   20 
4 ОМС  СИНЕР Дарья21V-01  1/5   -14   9 
5 МОС  ЕРОХОВА СофьяVVVV-V  5/5   16   25 
6 САМ  ДУГУШОВА Ксения2V3V0-  2/5   -3   15 


   
  Группа 23.  Piste 0  14:45
  Страна Фамилия, имя123456  V/B   ind   TD 
1 СПБ  НИКИТИНА Надежда-22202  0/5   -17   8 
2 МОС  СУДАКОВА ЕлизаветаV-VVVV  5/5   16   25 
3 КРА  ПАРЫГИНА ЕкатеринаV1-311  1/5   -11   11 
4 НИЖ  МАРТЫНЦЕВА АннаV2V-VV  4/5   4   22 
5 НОВ  ФЕДОРОВА ДарьяV4V4-V  3/5   9   23 
6 МОО  ШАРОВА МарияV0V43-  2/5   -1   17 


   
 



Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline